24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6070000 ] 胖嘟嘟小GG 的評論:很好很棒的女生,值得聊天和探索秘密( 2024-10-09 13:52:50 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7362219 ] 楓之夜 的評論:( 2024-08-21 13:38:21 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-16 | 00:00 | 02:14 | 135 分鐘 |
2 | 2024-10-15 | 23:11 | 23:59 | 49 分鐘 |
3 | 14:08 | 14:47 | 39 分鐘 | |
4 | 10:36 | 12:59 | 143 分鐘 | |
5 | 00:00 | 02:54 | 174 分鐘 | |
6 | 2024-10-14 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
7 | 12:26 | 13:40 | 74 分鐘 | |
8 | 12:14 | 12:24 | 10 分鐘 | |
9 | 09:01 | 11:17 | 136 分鐘 | |
10 | 08:45 | 08:58 | 13 分鐘 | |
11 | 08:29 | 08:41 | 12 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:29 | 89 分鐘 | |
13 | 2024-10-13 | 21:07 | 23:59 | 173 分鐘 |
14 | 2024-10-12 | 10:10 | 10:45 | 35 分鐘 |
15 | 09:53 | 10:07 | 14 分鐘 | |
16 | 00:00 | 03:16 | 197 分鐘 | |
17 | 2024-10-11 | 22:43 | 23:59 | 76 分鐘 |
18 | 13:38 | 14:09 | 31 分鐘 | |
19 | 13:28 | 13:36 | 8 分鐘 | |
20 | 12:54 | 13:05 | 11 分鐘 | |
21 | 12:26 | 12:51 | 25 分鐘 | |
22 | 00:00 | 02:44 | 165 分鐘 | |
23 | 2024-10-10 | 22:41 | 23:59 | 79 分鐘 |
24 | 15:54 | 16:17 | 23 分鐘 | |
25 | 13:52 | 14:07 | 15 分鐘 | |
26 | 12:34 | 13:38 | 64 分鐘 | |
27 | 10:17 | 11:59 | 101 分鐘 | |
28 | 00:00 | 02:31 | 151 分鐘 | |
29 | 2024-10-09 | 22:42 | 23:59 | 77 分鐘 |
30 | 14:05 | 14:34 | 29 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 19910.fkm061.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|